Dopo aver ben analizzato il costo di ogni singola voce per un viaggio in islanda e aver elencato e mostrato le modalità per contenere tali voci vediamo quanto abbiamo speso noi per il nostro primo viaggio in islanda.
Sommario
Quanto costa un viaggio in Islanda per due settimane
Ecco il prezzo complessivo del nostro primo viaggio in Islanda per due settimane.
Dividiamo la nostra valutazione complessiva in quattro categorie omogenee. Potrai così cogliere immediatamente quali categorie di costi sono incomprimibili perché abbastanza fondamentali e a quali extra devi dare attenzione per evitare che la situazione ssfugga di mano. Questo schema può essere utile a chiunque intende ripetere un’esperienza simile alla nostra.
Costi di base
Analizziamo per prima cosa i costi di base, quelle componenti del viaggio che occorre sostenere obbligatoriamente, ma che possono essere compresse almeno in parte.
Costi di base | ||
Costo del biglietto aereo | Volo diretto a metà /fine settembre, andata e ritorno per due persone, da Milano a Reykjavik, trolley e borsa piccola come bagaglio a mano, entrata prioritaria e posti non prenotati. | 495 |
Costo dell’alloggio | Per la maggior parte delle volte abbiamo dormito in appartamenti e chalet, in alcuni casi avevamo la piscina termale o la jacuzzi. Gli alloggi erano tutti di media categoria eppure bellissimi, con ottimi arredi. La nostra fortuna è stata poter dividere il costo degli appartamenti con un’altra coppia. Abbiamo cercato appartamenti con due camere da letto e dividevamo il bagno. | 1.517 |
Noleggio auto | Abbiamo noleggiato un suv 4×4 con assicurazione casco, costato 1.800€, ma eravamo in 4 e abbiamo dimezzato la spesa. Prendere un’auto di tale categoria non sempre è indispensabile, nei nostri articoli trovi i migliori consigli per il noleggio dell’auto in Islanda. | 900 |
Benzina | Anche in questo caso abbiamo diviso la spesa, altrimenti avremmo dovuto spendere il doppio. Considera che abbiamo viaggiato in lungo e in largo in Islanda, anche nei fiordi dell’ovest percorrendo circa 3.700 km. | 250 |
Spesa alimentare | Abbiamo fatto la spesa nei supermercati più grandi ed economici, la abbiamo fatta spesso, quasi ogni giorno, in questo modo potevamo essere autonomi per i pranzi, le colazioni e quasi tutte le cene. | 334 |
Ristoranti | Abbiamo cenato fuori due volte a cena e due volte a pranzo. | 188 |
Totale costi di base | 3.684 |
Costi Extra del viaggio
In questo caso trattiamo di costi extra del viaggio ma che danno pepe allo stesso. Sono senz’altro voci di spesa comprimibili ma attenzione a non esagerare perchè la vostra vacanza ha tutto il diritto di essere condita in modo speciale con le esperienze che un territorio ha da offrire.
Blue Lagoon | Ingresso per due con pacchetto base. Sfruttando orari particolari e prenotando con un pò di anticipo si può risparmiare qualcosa, ma non più di 50 euro per due persone. Considera che ci sono tantissime hot pots sparse per l’Islanda totalmente gratuite e nei nostri articoli troverai tutte le indicazioni necessarie per goderne appieno. La Blue Lagoon è in assoluto la più cara, puoi alternativamente provare la Secret lagoon e tante altre di livello paragonabile. però la Blue Lagoon è considerata l’ottava meraviglia del mondo e non c’è da dargli torto per questo titolo. | 180 |
Birre e aperitivi | Una voce che sicuramente può essere ridotta. Considera che ogni birra costa 10€ nei locali, molto meno nelle enoteche specializzate dove si possono comprare gli alcolici, chiamati Vinbudin. Una bottiglia di liquore locale come il Brennevin costa almeno 30/40 euro, una bottiglia di gin per fare il gyn tonic almeno 30€. Uno mohito nei locali almeno 15€. In Islanda, alla fine di ogni tappa, dopo che raggiungevamo la nostra destinazione per la notte, ci organizzavamo sempre un aperitivo non dovendo più guidare ma al limite dovendo solo arrivare a piedi fino alla piscina termale! | 266 |
Escursioni | Essendoci organizzati in autonomia non ne abbiamo fatte ma considera una spesa di circa150€ a testa per l’avvistamento delle balene e 70/150 € per il Tour dell’Aurora e per escursioni paragonabili. | |
Ingressi | Abbiamo considerato una categoria globale per i vari musei che in Islanda costano abbastanza, per i souvenir, l’ingresso grotta della lava e i parcheggi nelle attrazioni (per ciascuna dai 5 ai 10€) | 609 |
Totale costi extra | 1.055 |
Il costo di trasferimento in aeroporto
Con l’ambizione della massima trasparenza, per le dovute valutazioni, scriviamo proprio tutti i costi.
Trasferimento in aeroporto da Parma a Malpensa A/R | ||
Costo del parcheggio a Malpensa | Parcheggio low cost per due settimane | 85 |
Autostrada | 25 | |
Colazione in autogrill | 6 | |
Totale costi di trasferimento verso l’aeroporto e ritorno | 116 |
Altri costi collegati al viaggio
Eh sì, perchè come dice Totò è la somma che fa il totale, perciò occorre considerare proprio tutti i costi, ma tutti tutti per la massima trasparenza.
Costi collegati al viaggio | ||
Piccola spesa prima di partire | Ci siamo portati qualche snack e della frutta secca | 21 |
Abbigliamento tecnico | Questa è una valutazione di quanto ci siamo dovuti comprare appositamente per il viaggio. Non possedevamo già un giubbotto adatto e nemmeno pantaloni impermeabili. mentre avevamo già gli scarponcini adatti. | 500 |
Assicurazione viaggio | Noi facciamo sempre quella annuale, quella singola per viaggio costa almeno un terzo in meno | 282 |
Totale costi collegati al viaggio | 803 |
Quindi quanto costa un viaggio in Islanda
Riepiloghiamo le voci di costo rese omogenee e tiriamo le somme.
Costi di base del viaggio | Come già detto e come scritto in altri articoli che abbiamo scritto sull’argomento ciascuna di queste voci potrà essere in parte contenuta con varie tecniche e alternative ma difficilmente potrai evitare tali tipologie di costi. | 3.684 |
Extra | Alcune di queste voci possono essere ridotte o eliminate del tutto ma attenzione a non ridurre troppo l’esperienza e la bellezza del vostro viaggio con la mania del risparmio. | 1.055 |
Trasferimento in aeroporto | Ognuno valuterà con i propri mezzi a disposizione, abbiamo comunque voluto aggiungere il dettaglio di questa voce perchè anche la scelta dell’aeroporto o del modo di arrivarci può incidere nel costo finale. | 116 |
Costi collegati al viaggio | E’ una voce che può incidere notevolmente perchè avrete bisogno di abbigliamento tecnico, certo potete ragionare sul fatto che è un investimento e potrete riutilizzare questi vestiti mille volte. L’assicurazione per alcune persone è extra, per noi è sempre bene farla. | 803 |
Costo totale per un viaggio itinerante di due settimane in Islanda per due persone, tutto compreso e anche di più | 5.658 |
E io pago
Direi che abbiamo ragionato su tutti gli elementi necessari per poter valutare quanto potrebbe costarti un viaggio in Islanda. Se hai bisogno di altre informazioni su quanto costa un viaggio in Islanda e l’analisi dei costi o per trovare nuovi modi per ridurne il costo, voce per voce, puoi anche leggere questi nostri articoli:
Questo articolo ha 2 commenti
Siete formidabili. Quanta dovizia di particolari. Fate venir voglia di partire. E pure di fissare il porcellino per l’Islanda! 😊😄
Grazie mille Tina!!! Il nostro scopo è proprio ispirare alla partenza, in tutti i sensi. E direi che possiamo cominciare con il fissare il porcellino e anche piantare i soldi può essere di buon auspicio, come suggerisce la foto di questo articolo!